Máy đo nước đa chỉ tiêu cầm tay
Máy đo nước đa chỉ tiêu cầm tay
Giá: Liên hệ
VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
An toàn - nhanh chóng
THANH TOÁN LINH HOẠT
Hỗ trợ khách hàng tốt nhất
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
Cam kết chính hãng
- Mô tả sản phẩm
- Tài liệu
- Điều kiện thương mại
Tính năng kỹ thuật:
* ISEs include pH, ORP, Ammonium, Nitrate, Chloride
** Special order cables in 10-meter increments up to 100 meter available
*** Not recommended on 6051010 or 605790 cables. Only pH would appear
- The Quatro cable attached to the Pro Plus allows you to utilize 4-ports to measure temperature/conductivity, DO, and any two ISEs among pH, ORP, ammonium, chloride, or nitrate creating an extremely powerful handheld multiparameter instrument.
- Interested in a Pro Series Product? Check out the trade in program currently going on (U.S. only).
- The Pro Plus instrument meets the demands of true field work. The instrument is rated to IP-67 standards even without the battery cover on. Other tough features include a 3-year warranty, Mil-spec connectors, rubber overmolded case, and a 2-year cable warranty. In-house testing procedures also include 1-meter drop tests from all angles to ensure expected field-durability.
- Easy-to-install cable weights; can be daisy-chained for additional weight*
- Rubber, over-molded IP-67 waterproof case (even without the battery cover)*
- 3-year instrument warranty
- 2-year cable warranty*
- Rugged cables, sensors, and military-spec connectors*
- Drop-tested 1 meter at all angles*
- Scratch-resistant lens; viewable with polarized glasses
- Weighted, user-replaceable multi-sensor design
- The instrument provides numerous benefits from the following features; 5,000 data-set memory, password protection, backlit display and keypad, graphic display with detailed Help functionality, re-cal prompts, user defined fields, detailed GLP, auto stable, Hold All Readings function, Data Manager software for the desktop, USB connection, auto-buffer recognition, and flexible folders and site lists for logging data.
- 5,000 data set memory
- Detailed on-screen Help function*
- Free, Data Manager desktop software and ProComm II saddle*
- Interval or single-event logging
- 100 folder & site list data structure*
- Password protection
- Detailed GLP data
- USB connection also powers the instrument
- 6-point cal with auto-buffer recognition*
- User-adjustable auto-stable with prompts*
- User-upgradeable software via waterproof USB port
- Recalibration prompts
- Search function filters user-defined data information*
- Backlit display AND keypad*
- Cable management kit included with all cables from 4- to 30-meters*
- Connect any Professional Series cable (excludes ODO cables) and probe option to the instrument and use the convenient cable management kit to keep everything simple and organized. Cable options range from 1-, 4-, 10-, 20-, and 30-meter choices (up to 100-meters on DO only cables). Use lab or field probes and switch between the two quickly. The Pro Plus makes an ideal lab BOD instrument with the proven self-stirring BOD probe. A convenient handstrap can be used on either side of the instrument. A complete family of accessories also increases the versatility of the Pro Plus. Choose among accessories including carrying cases, flow cells, cable weight, belt clip, tripod, and c-clamp.
- Adjustable right- or left-handed hand strap*
- Multiple user-replaceable sensor options and a choice of DO sensors*
- Multiple parameter options and cable lengths
- Lab-grade ISE sensors and BOD probe available to make a true lab/field instrument
- Languages - English, Spanish, German, French, Italian, Norwegian, Portuguese, Japanese, Chinese (Simplified and Traditional)
- Wide array of accessories are available from flow cells, to shoulder straps, to carrying cases
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật:Autostable | User-defined auto-stable function holds stable readings on display when criteria is met |
Certifications | VCCI, FCC, C-Tick, 1-meter drop test, Assembled in USA, IP-67, WEEE, RoHS, CE |
Connectivity / Communications | ProComm II communications saddle and USB cable included, user-upgradeable software via USB and website, USB 2.0 |
Connector | MS (military spec) waterproof with bayonet lock |
Data Management | Data Manager desktop software included; 100 user-defined folders and site namesMinimum PC requirements;•Windows 2000 with SP4 (minimum) or XP with SP2 (minimum)•300 MHz or higher Pentium-compatible CPU•128 MB of RAM or higher•80 MB or more of free hard-disk space•USB 2.0•Microsoft.NET (installed with Data Manager) |
Desktop Software Compatible | 100 user-defined folders and site names Minimum PC requirements, •Windows 2000 with SP4 (minimum) or XP with SP2 (minimum) •300 MHz or higher Pentium-compatible CPU •128 MB of RAM or higher •80 MB or more of free h, Data Manager desktop software included |
Digital / Digital Sensors | Analog |
GLP Compliance | detailed GLP information is stored and is available to view, download or print, Yes |
Graphic Display | backlit display AND keypad, Graphic display with detailed Help |
Languages | English, Portuguese, Italian, German, Chinese (Simplified and Traditional), French, Japanese, Spanish, Norwegian |
Logging Capabilities | Single or Continuous |
Measurement Range | Dissolved Oxygen % air saturation-0 to 500% Temperature--5 to 70°C Conductivity-0 to 200 mS/cm Salinity-0 to 70 ppt pH-0 to 14 units ORP-1999 to +1999 mV Ammonium-0 to 200 mg/L-N Nitrate-0 to 200 mg/L-N Chloride-0 to 1000 mg/L Total Dissolved Solids(TDS)-0 to 100 g/L Barometer-375 to 825 mmHg |
Memory | 100 GLP files, 5,000 data sets (data, date, time, user-defined info) |
Multiparameter | Yes |
Operating pH Range | 0 to 14 units |
Operating Temperature | -10 to 60°C |
Parameters Measured | Temperature, Dissolved Oxygen, pH, ORP/Redox, Conductivity, TDS, Ammonia, Ammonium, Nitrate, Chloride,Built-in barometer |
Power | 2 alkaline C-cells provide 80 continuous hours at ambient temperature without backlight, ProComm II saddle provides USB power or optional wall power, cigarette lighter, and universal cell phone charger options |
Sampling | Yes |
Storage Temperature | -20 to 70°C |
Unit of Measure | °F, Temperature- °C, Barameter-mmHg, Nitrate-mg/L-N, Dissolved Oxygen-%, Chloride-mg/L, air saturation, ORP-mV, Total Dissolved Solids(TDS)-g/L, Ammonium-mg/L-N, Salinity-ppt, mg/L, pH-units, Conductivity-mS/cm |
User Calibratable | Yes |
User Replaceable | Yes |
Warranty | 3-year instrument; 2-year field cables |
Waterproof | IP-67 (even with the battery cover off), floats |
Specification | |
Barometer | Built-in barometer |
Buffer Recognition | Auto buffer recognition for US and NIST buffers |
Cables: Field | Standard lengths of 1, 4, 10, 20, or 30 meters - up to 100 meters on DO only cables; 4- through 30-meter cables include a cable management kit |
Cables: Lab | BOD sensor includes 2-meter cable; 1 or 4 meters on lab pH, ORP and pH/ORP cables |
Certifications | RoHS, CE, WEEE, C-Tick, VCCI, FCC, IP-67, 1-meter drop test, Assembled in USA |
Connectivity | USB 2.0; ProComm II communications saddle and USB cable included; user-upgradeable software via USB and website |
Connector | MS (military spec) waterproof with bayonet lock |
Data Management | Data Manager desktop software included; 100 user-defined folders and site names. Minimum PC requirements: · Windows 2000 with SP4 (minimum) or XP with SP2 (minimum) · 300 MHz or higher Pentium-compatible CPU · 128 MB of RAM or higher · 80 MB or more of free hard-disk space · USB 2.0 · Microsoft.NET (installed with Data Manager) |
Data Memory | 5,000 data sets (data, date, time, user-defined info); 100 GLP files |
Dimensions | 8.3 cm width x 21.6 cm length x 5.6 cm depth (3.25 in x 8.5 in x 2.21 in) |
Display | Graphic display with detailed Help; backlit display AND keypad |
DO Membrane Response Times(T95; 100%-0) and Flow Dependence | 1.25 mil PE = 8 seconds and 6 in/sec flow 2.0 mil PE = 17 seconds and 3 in/sec flow 1 mil Teflon® = 18 seconds and 12 in/sec flow |
DO Sensors | Polarographic or galvanic field sensors; self-stirring polarographic BOD sensor for the lab |
Flow Cell | Single, dual and multiparameter Quatro cable all flow cell compatible |
GLP Compliance | Yes; detailed GLP information is stored and is available to view, download or print |
Languages | English, Spanish, German, French, Italian, Norwegian, Portuguese, Japanese, Chinese (Simplified & Traditional) |
Logging Modes | Single point or Continuous |
Power | 2 alkaline C-cells provide 80 continuous hours at ambient temperature without backlight; ProComm II saddle provides USB power or optional wall power, cigarette lighter, and universal cell phone charger options |
Temperature: Operating | -10 to 60°C (14 to 140°F) |
Temperature: Storage | -20 to 70°C (-4 to 158°F) |
User ID | Optional user ID for data security |
Warranty | 3-year instrument; 2-year field cables |
Waterproof | IP-67 (even with the battery cover off); floats |
Weight | 475 grams (1.05 lbs) |
Cung cấp gồm / Phụ kiện
Thông tin đặt hàng:- Step 1: Order Instrument
SKU | Description |
6050000 | Instrument, includes Data Manager software, the ProComm II communications saddle, and USB cable |
- Step 2: Order Cable(s)
SKU | Description |
60510 | 1, 4, 10, 20 or 30 meter: ISE*/temp |
60520 | 1, 4, 10, 20, 30 or up to100 meters**: DO/temp |
60530 | 1, 4, 10, 20 or 30 meter: conductivity/temp |
6051010 | 1, 4, 10, 20 or 30 meter: ISE/ISE/temp |
6051020 | 1, 4, 10, 20 or 30 meter: ISE/DO/temp |
6051030 | 1, 4, 10, 20 or 30 meter: ISE/conductivity/temp |
6052030 | 1, 4, 10, 20 or 30 meter: DO/conductivity/temp |
605790 | 1, 4, 10, 20 or 30 meter: ISE/ISE/DO/conductivity/temp |
605107 | 1–meter single junction pH sensor & cable |
605177 | 4–meter single junction pH sensor & cable |
605108 | 1–meter single junction ORP sensor & cable |
605178 | 4–meter single junction ORP sensor & cable |
605109 | 1–meter single junction pH/ORP sensor & cable |
605179 | 4–meter single junction pH/ORP sensor & cable |
- Step 3: Order Sensor(s)
SKU | Description |
605202 | Galvanic DO |
605203 | Polarographic DO |
605780 | Self-stirring BOD (2-meter cable included) |
605101 | pH (ISE) |
605102 | ORP (ISE) |
605103 | pH/ORP combination (ISE)*** |
605104 | Ammonium (ISE) |
605105 | Chloride (ISE) |
605106 | Nitrate (ISE) |
Tham khảo tại: Máy đo nước đa chỉ tiêu cầm tay - Model: Pro Plus
ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:
- Điều kiện chung:
- Giá niêm yết đã tính các khoản thuế và chi phí như: thuế nhập khẩu, vận chuyển, bảo hành, giao hàng, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng tại nội thành Tp. Hồ Chí Minh;
- Giao hàng; lắp đặt và hướng dẫn sử dụng tại các tỉnh: thỏa thuận phí trong từng trường hợp cụ thể;
- Thời gian giao hàng: Tùy theo thời điểm đặt hàng - Ưu tiên đơn hàng đến trước:
- Hàng có sẵn: giao hàng trong 01 - 05 ngày kể từ ngày đơn hàng có hiệu lực;
- Hàng không có sẵn: sẽ trao đổi chính xác tại từng thời điểm đặt hàng sau khi kiểm tra và có thư xác nhận từ sản xuất hoặc từ đơn vị phân phối;
- Thời gian bảo hành:
- Thiết bị mới 100% được bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất đối với máy chính;
- Điện cực máy để bàn + Cầm tay bảo hành 6 tháng
- Điện cực bút đo bảo hành 3 tháng
- Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thuỷ tinh, vật tư tiêu hao…
- Ghi chú: Một số trường hợp có thời gian ngắn hoặc dài hơn 12 tháng - tùy chính sách bảo hành của Nhà sản xuất - công ty chúng tôi sẽ thông báo từng trường hợp cụ thể lúc nhận được yêu cầu;
- Địa điểm giao hàng:
- Miễn phí trong nội thành Tp. Hồ Chí Minh;
- Thỏa thuận trong từng trường hợp cụ thể nếu giao hàng đến các tỉnh;
- Thanh toán:
- Đối với các giao dịch có hóa đơn VAT dưới 20.000.000 VNĐ: chấp nhận thỏa thuận giao dịch bằng tiền mặt thanh toán hoặc chuyển khoản qua tài khoản công ty hoặc tài khoản cá nhân do công ty chỉ định
- Đối với các giao dịch có hóa đơn VAT bằng hoặc trên 20.000.000 VNĐ: bắt buộc giao dịch qua chuyển khoản vào tài khoản công ty;
- Nếu giao dịch là đồng ngoại tệ thì thanh toán theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại Thương tại từng thời điểm thanh toán;
- Số lần thanh toán và tỷ lệ thanh toán: thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể;
- Đơn vị thụ hưởng:
Công ty TNHH Kỹ Thuật TECHNO
Số tài khoản VNĐ: 04101010022719
Tại: Ngân hàng Maritime Bank, Chi nhánh Sài Gòn
Thông tin liên hệ trực tiếp: Mr. Nguyễn Hoàng Long - Director Tel: 0866 870 870 - Fax: 0862 557 416 Mobil: 0948 870 870 Mail: long.nguyen@technoshop.com.vn sales@technoshop.com.vn |
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TECHNO GIÁM ĐỐC
NGUYỄN HOÀNG LONG
|