Tủ an toàn sinh học Class II B2
Khu vực làm việc Khu vực làm việc, làm bằng thép không gỉ 304, được bao quanh bởi áp suất âm |
Điều khiển từ xa Tất cả các chức năng có thể được thực hiện với ddiều khiển từ xa, làm cho hoạt động dễ dàng và thuận tiện hơn nhiều |
|
Đèn UV |
Cửa kính trước Kính cường lực hai lớp> 5mm, chống tia cực tím |
Chân cân bằng Caster phổ quát với cố định và chân cân bằng. |
Điều khiển cửa bằng chân Điều chỉnh chiều cao cửa kính phía trước bằng chân trong khi thử nghiệm, để tránh nhiễu loạn luồng khí do chuyển động của cánh tay |
Ổ cắm chống nước 2 ổ cắm chống nước được đặt ở bức tường bên, để thuận tiện tối ưu cho việc sử dụng các thiết bị nhỏ bên trong tủ. |
Hệ thống xả khí thải Quạt ly tâm, điều chỉnh tốc độ |
Chức năng – lợi thế tủ an toàn sinh học Class II B2:
- Cửa kính điều kiển bằng động cơ.
-
Chức năng lưu trữ thời gian.
-
Lọc HEPA tuổi thọ và báo tuổi thọ đèn UV.
- Tự động điều chỉnh tốc độ không khí với lọc.
-
Khu vực làm việc được bao quanh bởi áp lực, nó có thể đảm bảo an toàn tối đa trong khu vực làm việc.
-
Báo động âm thanh và hình ảnh (Thay thế bộ lọc, Cửa kính qua chiều cao, tốc độ dòng khí bất thường, v.v.).
-
Hầu hết các phụ kiện là tiêu chuẩn. Không cần phải trả nhiều tiền hơn, tiết kiệm kinh phí của bạn.
-
Tất cả các chức năng có thể được thực hiện với điều khiển từ xa, cho hoạt động dễ dàng hơn và thuận tiện hơn.
-
Công tắc chân. Điều chỉnh chiều cao cửa kính phía trước bằng chân trong khi thử nghiệm, để tránh nhiễu loạn luồng khí do chuyển động của cánh tay.
-
Chức năng khóa liên động: Đèn UV và cửa sổ phía trước; Đèn UV và quạt gió, đèn huỳnh quang; Động cơ thổi và cửa sổ phía trước.
Kích thước – thông số kỹ thuật tủ an toàn sinh học Class II B2:
Các Model | BSC-1100IIB2-X | BSC-1300IIB2-X | BSC-1500IIB2-X | BSC-1800IIB2-X |
Kích thước bên trong (W * D * H) | 940*600*660 mm | 1150*600*660 mm | 1350*600*660mm | 1700*600*660 mm |
Kích thước bên ngoài (W * D * H) | 1100*750*2250mm | 1300*750*2250mm | 1500*760*2250mm | 1873*775*2270mm |
Khuyến nghị mở cửa kính | Safety Height = 200 mm(8’’) | |||
Cửa kính mở tối đa | 420mm(17’’) | 420mm(17’’) | 500mm(20’’) | 480mm(20’’) |
Tối độ dòng khí | 0.53±0.025 m/s | |||
Tộc độ dòng khí chảy xuống | 0.33±0.025 m/s | |||
Bộ lọc thộ Bộ lọc HEPA |
Có thể giặt 99,999% hiệu quả ở 0,3 um. Báo tuổi thọ lọc |
|||
Cửa kính cường lực | Hoạt độn bằng cơ. Kính cường lực hai lớp 5 mm. Chống tia UV. | |||
Độ ồn | NSF49 ≤ 61 dB / EN1246949 ≤ 58 dB | |||
Đèn UV | 30W*1 | 30W* 1 | 40W* 1 | 40W* 1 |
Đồng hèn giờ bật đèn UV, chỉ báo tuổi thọ UV, phát xạ 253,7 nanomet để khử nhiễm hiệu quả nhất. | ||||
Đèn huỳnh quang | ≥1000Lux | |||
Công suất | 700W | 850W | 900W | 1200W |
Ổ cắm điện chống nước | Số lượng 2, tổng tải của hai ổ cắm: 500W | |||
Màn hình | Màn hình LCD hiển thị bộ lọc xả và áp suất bộ lọc dòng chảy, thời gian làm việc của bộ lọc và đèn UV, tốc độ khí, tuổi thọ của bộ lọc, độ ẩm và nhiệt độ, thời gian làm việc của hệ thống, v.v. | |||
Hệ thống điều khiển | Bộ vi xử lý | |||
Hệ thống luồng khí | Tuần hoàn không khí 0%, khí thải 100% | |||
Cảnh bảo | Vận tốc dòng khí bất thường; Thay thế bộ lọc; Cửa sổ phía trước ở độ cao không an toàn | |||
Ống xả | Ống nhựa PVC 4 mét, Đường kính: 300mm | |||
Vật liệu | Khu vực làm việc: thép không gỉ 304 | |||
Thân chính: Thép cán nguội với lớp phủ bột chống vi khuẩn. | ||||
Chiều cao bề mặt làm việc | 750mm | |||
Caster | Chân caster | |||
Nguồn điện | AC 220V±10%, 50/60Hz | |||
Phụ kiện tiêu chuẩn | Đèn huỳnh quang, đèn UV, chân đế, điều khiển từ xa, công tắc chân, quạt thông gió, ống xả, van xả, ổ cắm chống nước * 2, đai treo ống * 2 | |||
Phụ kiện tùy chọn | Vòi nước và ga, chân đế điều chỉnh chiều cao. | |||
Khối lượng | 246kg | 276kg | 302kg | 408kg |
KT đóng gói phần thân (W*D*H) | 1230* 990* 1810 mm | 1460*1050*1800 mm | 1650*990*1810 mm | 2000*950*1820 mm |
KT đóng gói phần chân (W*D*H) | 970* 810* 630 mm | 970* 810* 630 mm | 970* 810* 630 mm | 970* 810* 680 mm |
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TECHNO
Mr. Lợi – 0926 870 870 (Call & Zalo)
Email: loi.phung@technovn.net
Website: